1/8 de finale 30.09.25 19h30 | ||
Zurcher Yann | 1 - 0 | AL-Douroubi Mohamad |
Cardoso Bentley | 0 - 1 | Banderet Bertrand |
Faugel Philippe | 0 - 1 | Robert-Grandpierre Christian |
Ducommun Julien | 1 - 0 | Promm Roland |
Faustmann Rolf | 0 - 1 | Arm Steve |
Joly Maxime | 0 - 1 | Vallon Gabriel |
Campana Nicola | 0 - 1 | Holveck Jérôme |
Untersee Victor | 0 - 1 | Fitzgerald Alexandre |
1/4 de final 06.01.26 19h30 1 à 8 | ||
Ducommun Julien | 0 - 0 | Fitzgerald Alexandre |
Holveck Jerome | 0 - 0 | Vallon Gabriel |
Zurcher Yann | 0 - 0 | Robert-Grandpierre Christian |
Arm Steve | 0 - 0 | Banderet Bertrand |
1/4 de final 06.01.26 19h30 9 à 16 | ||
Untersee Victor | 0 - 0 | Perez Jose |
Faustmann Rolf | 0 - 0 | Campana Nicola |
AL-Douroubi Mohamad | 0 - 0 | Faugel Hepha |
Cardoso Bentley | 0 - 0 | Promm Roland |
1/2 de final 03.03.26 19h30 1 à 4 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1/2 de final 03.03.26 19h30 5 à 8 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1/2 de final 03.03.26 19h30 9 à 12 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1/2 de final 03.03.26 19h30 13 à 16 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
31.03.26 19h30 | ||
0 - 0 | ||
Classement finale | |
Ech. | Nom |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |

















