Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 1
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | Bandert-Hoveck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Abbet-Girardin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Fortier-Zingg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Frattianni-Cameroni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Hasler-Kramer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Leuba-Dubois | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
7 | Robert-Rusco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
8 | Joset-Franssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
9 | Perez-AL-Douroubi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
10 | Jeanneret-Voyame | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
11 | Schwarz-Marchandise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Berrada-Ademi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Jenzer-Volorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Sohrabian-Liengme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Promm-Messina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Sandoz-Sandoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Vallon-Poezart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Arm-Robert-Grandpierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ghosh-Muller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Jolson-Faustmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 2
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | Banderet-Holveck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3½ | |
2 | Jeanneret-Voyame | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Abbet-Girardin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Frattiani-Cameroni | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Hassler-Kramer | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Leuba-Dubois | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2½ | |
7 | Robert-Rusco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2½ | |
8 | Perez-Al Douroubi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2½ | |
9 | Fortier-Zingg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | |
10 | Berrada-Ademi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | |
11 | Joset-Franssen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
12 | Jenzer-Volorio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
13 | Promm-Messina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
14 | Vallon-Poezart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | |
15 | Arm-Robert-Grandpierre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | |
16 | Schwar-Marchandise | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
17 | Sandoz-Sandoz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | |
18 | Sohrabian-Liengme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | |
19 | Gosh-Muller | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | |
20 | Jolson-Faustmann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 3
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | Banderet-Hoveck | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
2 | Hassler-Kramer | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4½ | |
3 | Perez-Al-Douroubi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
4 | Berrada-Ademi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4½ | |
5 | Abbet-Girardin | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
6 | Jenzer-Volorio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
7 | Robert-Rusco | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3½ | |
8 | Jeanneret-Voyame | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3½ | |
9 | Frattiani-Cameroni | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | |
10 | Leuba-Dubois | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Joset-Franssen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Vallon-Poezart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2½ | |
13 | Arm-Robert-Grandpierre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2½ | |
14 | Fortier-Zingg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2½ | |
15 | Sohrabian-Liengme | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2½ | |
16 | Promm-Messina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
17 | Gosh-Muller | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Schwarz-Marchandise | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19 | Sandoz-Sandoz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
20 | Jolson-Faustmann | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ½ |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 4
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement finale
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
Chevaux d'Or Vainqueurs 2024-2025
.