Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 1
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | Sadeghi/Banderet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Robert/Girardin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Holveck/Vallon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Berrada/Ademi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | Leuba/Dubois | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
Fortier/Zingg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ||
Joset/Franssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ||
8 | Tkhoruk/Cattin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Schwarz/Marchandise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Hassler/Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Sandoz/Sandoz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Sohrabian/Liengme | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Promm/Faugel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Jeanneret/Voyame | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Ducommun/Zurcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Fitzgerald/Untersee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
Ghos/Muller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
AL-Douroubi/Cardoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
19 | Jenzer/Volorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arm/Robert-Grandpierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Perez/Marmy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Treller/Calderon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 2
Classement | |||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | Pts. | BH. | |
1 | Sadeghi/Banderet | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Robert/Girardin | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
3 | Hasler/Kramer | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3½ | |
4 | Leuba/Dubois | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 4½ | |
Jeanneret/Voyame | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 4½ | ||
6 | Fortier/Zingg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 4 | |
7 | Joset/Franssen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 3½ | |
8 | Schwarz/Marchandise | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 3 | |
9 | Berrada/Ademi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10 | Tkhoruk/Cattin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Holveck/Vallon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Jenzer/Volorio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Fitzgerald/Untersee | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Sohrabian/Liengme | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 4½ | |
Promm/Faugiel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 4½ | ||
16 | Gosh/Muller | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 4 | |
AL-Douroubi/Cardoso | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 4 | ||
18 | Sandoz/Sandoz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | |
19 | Arm/Robert-Grandpierre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
20 | Duccomun/Zurcher | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
21 | Treller/Calderon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Perez/Marmy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 3
Classement | |||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | Pts. | BH. | |
1 | Sadeghi/Banderet | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5½ | 10½ | |
2 | Fortier/Zingg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4½ | 10½ | |
3 | Leuba/Dubois | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10½ | |
4 | Robert/Girardin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4½ | 9½ | |
5 | Tkhoruk/Cattin | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
6 | Joset/Franssen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3½ | 10 | |
7 | Janneret/Voyame | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3½ | 9 | |
8 | Gosh/Muller | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 8½ | |
9 | Hassler/Kramer | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
10 | Holveck/Sutu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9½ | |
Jenzer/Volorio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9½ | ||
12 | Schwarz/Marchandise | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
Fitzgerald/Untersee | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
14 | Sohrabian/Liengme | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 9½ | |
AL-Douroubi/Cardoso | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 9½ | ||
16 | Sandoz/Sandoz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 8½ | |
17 | Bearrada/Ademi | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10½ | |
18 | Arm/Robert-Grandpierre | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8½ | |
19 | Ducommun/Zurcher | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7½ | |
20 | Treller/Calderon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
21 | Promm/Faugel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 9½ | |
22 | Perez/Marmy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 4
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement finale
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Chevaux d'Or Vainqueurs 2025-2026
.

















