SNr | 1. ronde le 21.10.25 | |||||
Ech. | nom | ELO | Rés | nom | ELO | SNr |
1 | Untersee Victor | 1513 | 0-0 | Banderet Bertrand | 1951 | |
2 | Weber Jason | 1786 | 0-0 | Faustmann Rolf | 1391 | |
3 | Cardoso Bentley | 1340 | 0-0 | Perez José | 1773 | |
4 | Fitzgerald Alexandre | 1758 | 0-0 | Ducommun Julien | 1340 | |
5 | Faugel Philippe | 1340 | 0-0 | Al-Douroubi Mohamad | 1748 | |
6 | Robert-Grandpierre Christian | 1673 | 0-0 | Zurcher Yann | 1340 |
SNr | 2. ronde le | |||||
Ech. | nom | ELO | Rés | nom | ELO | SNr |
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 |
SNr | 3. ronde le | |||||
Ech. | nom | ELO | Rés | nom | ELO | SNr |
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 |
SNr | 4. ronde le | |||||
Ech. | nom | ELO | Rés | nom | ELO | SNr |
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 |
SNr | 5. ronde le | |||||
Ech. | nom | ELO | Rés | nom | ELO | SNr |
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 |
Classement | ||||||
Ech. | SNR | Nom | ELO | FED | points | SB |
1 | SUI | |||||
2 | SUI | |||||
3 | SUI | |||||
4 | SUI | |||||
5 | SUI | |||||
6 | SUI |