Club d'échecs la Béroche
Active Chess 2025-2026 Rondes 1 & 2
20 min + 5 secondes par coup pour toute la partie
1. ronde le 04.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Arm Steve | ½ - ½ | Robert Antonin |
2 | Banderet Bertrand | 1 - 0 | Robert-G Chrsitian |
3 | Untersee Victor | 0 - 1 | Weber Jason |
4 | Perez Jose | 0 - 1 | Princivalle Kenzo |
5 | Cardoso Bentley | 0 - 1 | Fitzgerald Alexander |
6 | AL-Douroubi Mohamad | 1 - 0 | Ducommun Julien |
7 | Fauguel Hepha | 0 - 1 | Vallon Gabriel |
8 | Promm Roland | 1 - 0 | Marmy Vincent |
2. ronde le 04.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Robert Antonin | 1 - 0 | Arm Steve |
2 | Robert-G Christian | 0 - 1 | Banderet Bertrand |
3 | WWeber Jason | 1 - 0 | Untersee Victor |
4 | Princivalle Kenzo | 0 - 1 | Perez Jose |
5 | Fitzgerald Alexander | 1 - 0 | Cardoso Bentley |
6 | Ducommun Julien | ½ - ½ | AL-Douroubi Mohamad |
7 | Vallon Gabriel | 1 - 0 | Fauguel Hepha |
8 | Marmy Vincent | 0 - 1 | Promm Roland |
Active Chess 2025-2026 Rondes 3 & 4
3. ronde le 25.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Fitzgerald Alexandre | ½ - ½ | Banderet Bertrand |
2 | Weber Jason | 0 - 1 | Vallon Gabriel |
3 | Robert Antonin | 1 - 0 | Promm Roland |
4 | Perez Jose | 1 - 0 | AL-Douroubi Mohamad |
5 | Princivalle Kenzo | 1 - 0 | Arm Steve |
6 | Ducommun Julien | ½ - ½ | Robert-G Christian |
7 | Faugel Hepha | 0 - 1 | Untersee Victor |
8 | Marmy Vincent | 0 - 1 | Cardoso Bentley |
4. ronde le 25.11.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Banderet Bertrand | 1 - 0 | Fitzgerald Alexandre |
2 | Vallon Gabriel | 0 - 1 | Weber Jason |
3 | Promm Roland | 0 - 1 | Robert Antonin |
4 | AL-Douroubi Mohamad | ½ - ½ | Perez Jose |
5 | Arm Steve | 0 - 1 | Princivalle Kenzo |
6 | Robert-G Christian | 0 - 1 | Ducommun Julien |
7 | Untersee Victor | 1 - 0 | Gaugel Hepha |
8 | Cardoso Bentley | 1 - 0 | Marmy Vincent |
Active Chess 2025-2026 Rondes 5 & 6
5. ronde le 27.01.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Banderet Bertrand | 1 - 0 | Robert Antonin |
2 | Princivalle Kenzo | 0 - 1 | Weber Jason |
3 | Poezart Alexandre | 0 - 1 | Fitzgerald Alexander |
4 | Promm Roland | 0 - 1 | Perez Jose |
5 | AL-Douroubi Mohamad | 1 - 0 | Cardoso Bentley |
6 | Untersee Victor | 0 - 1 | Ducommun Julien |
7 | Robert-G Christian | 0 - 1 | Arm Steve |
8 | Marmy Vincent | 1 - 0 | Fauguel Hepha |
6. ronde le 27.01.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Robert Antonin | 0 - 1 | Banderet Bertrand |
2 | Weber Jason | 1 - 0 | Princivalle Kenzo |
3 | Fitzgerald Alexander | 0 - 1 | Poezart Alexandre |
4 | Perez Jose | ½ - ½ | Promm Roland |
5 | Cardoso Bentley | 0 - 1 | AL-Douroubi Mohamad |
6 | Ducommun Julien | 0 - 1 | Untersee Victor |
7 | Arm Steve | 1 - 0 | Robert-G Christian |
8 | Fauguel Hepha | 1 - 0 | Marmy Vincent |
Active Chess 2025-2026 Rondes 7 & 8
7. ronde le 17.03.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Weber Jason | 0 - 1 | Banderet Bertrand |
2 | Poezart Alexandre | 1 - 0 | Perez Jose |
3 | Robert Antonin | 1 - 0 | AL-Douroubi Mohamad |
4 | Fotzgerald Alexander | 0 - 1 | Untersee Victor |
5 | Ducommun Julien | 0 - 1 | Princivalle Kenzo |
6 | Arm Steve | 1 - 0 | Promm Roland |
7 | Cardoso Bentley | 1 - 0 | Fauguel Hepha |
8 | Robert-G Christian | 1 - 0 | Marmy Vincent |
8. ronde le 17.03.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Banderet Bertrand | 1 - 0 | Weber Jason |
2 | Perez Jose | 0 - 1 | Poezart Alexandre |
3 | AL-Douroubi Mohamad | 0 - 1 | Robert Antonin |
4 | Untersee Victor | 0 - 1 | Fitzgerald Alexander |
5 | Princivalle Kenzo | 1 - 0 | Ducommun Julien |
6 | Promm Roland | 1 - 0 | Arm Steve |
7 | Fauguel Hepha | 0 - 1 | Cardoso Bentley |
8 | Marmy Vincent | 0 - 1 | Robert-G Christian |
Active Chess 2025-2026 Rondes 9 & 10
9. ronde le 12.05.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Banderet Bertrand | 0 - 1 | Poezart Alexandre |
2 | Weber Jason | 0 - 1 | Robert Antonin |
3 | Princivalle Kenzo | 1 - 0 | Fitzgerald Alexander |
4 | Perez Jose | 1 - 0 | Cardoso Bentley |
5 | AL-Douroubi Mohamad | 0 - 1 | Untersee Victor |
6 | Promm Roland | 0 - 1 | Ducommun Julien |
7 | Marmy Vincent | 0 - 1 | Arm Steve |
8 | Fauguel Hepha | 0 - 1 | Robert-G Christian |
10. ronde le 12.05.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Poezart Alexandre | 0 - 1 | Banderet Bertrand |
2 | Robert Antonin | 0 - 1 | Weber Jason |
3 | Fitzgerald Alexander | 0 - 1 | Princivalle Kenzo |
4 | Cardoso Bentley | 0 - 1 | Perez Jose |
5 | Untersee Victor | 0 - 1 | AL-Douroubi Mohamad |
6 | Ducommun Julien | 0 - 1 | Promm Roland |
7 | Arm Steve | 1 - 0 | Marmy Vicent |
8 | Robert-G Christian | 1 - 0 | Fauguel Hepha |
Active Chess 2025-20256
Classement
Classement final | |||
Ech. | Nom | Points | BH |
1 | Banderet Bertrand | 8½ | 57 |
2 | Poezart Alexandre | 7 | 57 |
3 | Robert Antonin | 7 | 52 |
4 | Weber Jason | 6½ | 59 |
5 | Princivalle Kenzo | 6 | 68 |
6 | Fitzgerald Alexander | 6 | 55 |
7 | Perez Jose | 5½ | 47 |
8 | AL-Douroubi Mohamad | 5 | 51 |
9 | Untersee Victor | 5 | 41 |
10 | Cardoso Bentley | 4½ | 63 |
11 | Arm Steve | 4½ | 46 |
12 | Promm Roland | 4½ | 40 |
13 | Ducommun Julien | 4 | 52 |
14 | Robert-Grandpierre Christian | 4 | 35 |
15 | Faugel Hepha | 1 | 43 |
16 | Marmy Vincent | 1 | 39 |



