Club d'échecs la Béroche
Active Chess 2025-2026 Rondes 1 & 2
20 min + 5 secondes par coup pour toute la partie
1. ronde le 04.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | ARM STEVE | ½ - ½ | ROBERT ANTONIN |
2 | BANDERET BERTRAND | 1 - 0 | ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN |
3 | UNTERSEE VICTOR | 0 - 1 | WEBER JASON |
4 | PEREZ JOSE | 0 - 1 | PRINCIVALLE KENZO |
5 | CARDOSO BENTLEY | 0 - 1 | FITZGERALD ALEXANDER |
6 | AL-DOUROBI MOHAMAD | 1 - 0 | DUCOMMUN JULIEN |
7 | FAUGEL HEPHA | 0 - 1 | VALLON GABRIEL |
8 | PROMM ROLAND | 1 - 0 | MARMY VINCENT |
2. ronde le 04.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | ROBERT ANTONIN | 1 - 0 | ARM STEVE |
2 | ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN | 0 - 1 | BANDERET BERTRAND |
3 | WEBER JASON | 1 - 0 | UNTERSEE VICTOR |
4 | PRINCIVALLE KENZO | 0 - 1 | PEREZ JOSE |
5 | FITZGERALD ALEXANDER | 1 - 0 | CARDOSO BENTLEY |
6 | DUCOMMUN JULIEN | ½ - ½ | AL-DOUROBI MOHAMAD |
7 | VALLON GABRIEL | 1 - 0 | FAUGEL HEPHA |
8 | MARMY VINCENT | 0 - 1 | PROMM ROLAND |
Active Chess 2025-2026 Rondes 3 & 4
3. ronde le 25.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Fitzgerald Alexandre | 0 - 0 | Banderet Bertrand |
2 | Weber Jason | 0 - 0 | Vallon Gabriel |
3 | Robert Antonin | 0 - 0 | Promm Roland |
4 | Perez Jose | 0 - 0 | AL-Douroubi Mohamad |
5 | Princivalle Kenzo | 0 - 0 | Arm Steve |
6 | Ducommun Julien | 0 - 0 | Robert-Granpierre Christian |
7 | Faugel Hepha | 0 - 0 | Untersee Victor |
8 | Marmy Vincent | 0 - 0 | Cardoso Bentley |
4. ronde le 25.11.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Banderet Bertrand | 0 - 0 | Fitzgerald Alexandre |
2 | Vallon Gabriel | 0 - 0 | Weber Jason |
3 | Promm Roland | 0 - 0 | Robert Antonin |
4 | AL-Douroubi Mohamad | 0 - 0 | Perez Jose |
5 | Arm Steve | 0 - 0 | Princivalle Kenzo |
6 | Robert-Grandpierre Christian | 0 - 0 | Ducommun Julien |
7 | Untersee Victor | 0 - 0 | Gaugel Hepha |
8 | Cardoso Bentley | 0 - 0 | Marmy Vincent |
Active Chess 2025-2026 Rondes 5 & 6
5. ronde le 27.01.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 | ||
6. ronde le 27.01.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 | ||
Active Chess 2025-2026 Rondes 7 & 8
7. ronde le 17.03.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 | ||
8. ronde le 17.03.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 | ||
Active Chess 2025-2026 Rondes 9 & 10
9. ronde le 12.05.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 | ||
10. ronde le 12.05.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 | ||
Active Chess 2025-20256
Classement
Classement | |||
Ech. | Nom | Points | BH |
1 | Banderet Bertrand | 2 | 0 |
2 | Weber Jason | 2 | 0 |
3 | Fitzgerald Alexandre | 2 | 0 |
4 | Vallon Gabriel | 2 | 0 |
5 | Promm Roland | 2 | 0 |
6 | Robert Antonin | 1½ | 1 |
7 | AL-Douroubi Mohamad | 1½ | 1 |
8 | Perez Jose | 1 | 2 |
9 | Princivalle Kenzo | 1 | 2 |
10 | Arm Steve | ½ | 3 |
11 | Ducommun Julien | ½ | 3 |
12 | Robert-Grandpierre Christian | 0 | 4 |
13 | Untersee Victor | 0 | 4 |
14 | Cardoso Bentley | 0 | 4 |
15 | Faugel Hepha | 0 | 4 |
16 | Marmy Vincent | 0 | 4 |

















