Club d'échecs la Béroche
Active Chess 2025-2026 Rondes 1 & 2
20 min + 5 secondes par coup pour toute la partie
1. ronde le 04.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0- 0 | ||
6 | 0 - 0 |
2. ronde le 04.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2025-2026 Rondes 3 & 4
3. ronde le 25.11.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
4. ronde le 25.11.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2025-2026 Rondes 5 & 6
5. ronde le 27.01.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
6. ronde le 27.01.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2025-2026 Rondes 7 & 8
7. ronde le 17.03.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
8. ronde le 17.03.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2025-2026 Rondes 9 & 10
9. ronde le 12.05.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
10. ronde le 12.05.26 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2025-20256
Classement
Classement | ||||
Ech. | SNR | Nom | Points | BH |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |