Chevaux d'Or 2025-2026
Participants
séléction des équipes | ||
1. Elo-Ø: 2020 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Sadeghi Hassan | 2073 |
2. | Banderet Bertrand | 1967 |
séléction des équipes | ||
2. Elo-Ø: 2013 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Robert Antonin | 2146 |
2. | Girardin Elias | 1879 |
séléction des équipes | ||
3. Elo-Ø: 1955 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Leuba Didier | 2174 |
2. | Dubois Frederic | 1735 |
séléction des équipes | ||
4. Elo-Ø: 1895 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Tkhoruk Roman | 2014 |
2. | Cattin Alexandre | 1776 |
séléction des équipes | ||
5. Elo-Ø: 1840 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Fortier Nicolas | 1913 |
2. | zingg Walter | 1767 |
séléction des équipes | ||
6. Elo-Ø: 1824 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Holveck Jerome | 1913 |
2. | Vallon Gabriel | 1734 |
séléction des équipes | ||
7. Elo-Ø: 1811 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Joset Pierre-Andre | 1816 |
2. | Franssen Roland | 1805 |
séléction des équipes | ||
8. Elo-Ø: 1783 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Schwarz Claudio | 1844 |
2. | Marchandise Herve | 1721 |
séléction des équipes | ||
9. Elo-Ø: 1760 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Hassler Patrick | 1946 |
2. | Kramer Alize | 1573 |
séléction des équipes | ||
10. Elo-Ø: 1753 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Berrada Abel | 1832 |
2. | Rexhe Ademi | 1673 |
séléction des équipes | ||
11. Elo-Ø: 1727 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Sandoz Pierre | 1808 |
2. | Sandoz Jean-Paul | 1645 |
séléction des équipes | ||
12. Elo-Ø: 1718 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Jenzer Rolf | 1720 |
2. | Volorio Michel | 1716 |
séléction des équipes | ||
13. Elo-Ø: 1671 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Arm Steve | 1696 |
2. | Robert-Grandpierre Christian | 1645 |
séléction des équipes | ||
14. Elo-Ø: 1662 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Fitzgerald Alexandre | 1785 |
2. | Untersee Victor | 1539 |
séléction des équipes | ||
15. Elo-Ø: 1658 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Sohrabian Bijan | 1758 |
2. | Liengme Samuel | 1557 |
séléction des équipes | ||
16. Elo-Ø: 1585 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Gosh David | 1819 |
2. | Muller Alexis | 1350 |
séléction des équipes | ||
17. Elo-Ø: 1562 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Perez Jose | 1773 |
2. | Marmy Vincent | 1350 |
séléction des équipes | ||
18. Elo-Ø: 1549 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | AL-Douroubi Mohamad | 1748 |
2. | Cardoso Bentley | 1350 |
séléction des équipes | ||
19. Elo-Ø: 1534 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Promm Roland | 1718 |
2. | Faugel Hepha | 1350 |
séléction des équipes | ||
20. Elo-Ø: 1439 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Jeanneret Louis | 1506 |
2. | Voyame Bastien | 1371 |
séléction des équipes | ||
21. Elo-Ø: 1404 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Treller David | 1408 |
2. | Calderon Yann | 1400 |
séléction des équipes | ||
22. Elo-Ø: 1350 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Ducommun Julien | 1350 |
2. | Zurcher Yann | 1350 |

















