Chevaux d'Or 2026-2027
Participants
séléction des équipes | ||
1. Elo-Ø: 1995 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Voland Robin | 2119 |
2. | Schwarz Claudio | 1870 |
séléction des équipes | ||
2. Elo-Ø: 1961 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Tkhoruk Roman | 2061 |
2. | Gireada Lucas | 1860 |
séléction des équipes | ||
3. Elo-Ø: 1930 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Leuba Didier | 2125 |
2. | Dubois Frederic | 1735 |
séléction des équipes | ||
4. Elo-Ø: 1908 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Desages Andre | 1908 |
2. | Bilat Michel | 1829 |
séléction des équipes | ||
5. Elo-Ø: 1843 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Abbet Jean-Luc | 1956 |
2. | Cattin Alexandre | 1730 |
séléction des équipes | ||
6. Elo-Ø: 1822 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Untersee Victor | 1871 |
2. | Fitzgerald Alexander | 1712 |
séléction des équipes | ||
7. Elo-Ø: 1814 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Zingg Walter | 1824 |
2. | Fortier Nicolas | 1803 |
séléction des équipes | ||
8. Elo-Ø: 1813 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Berrada Abel | 1832 |
2. | Galerne Abel | 1794 |
séléction des équipes | ||
9. Elo-Ø: 1799 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Holveck Jerome | 1871 |
2. | Poezart Alexandre | 1727 |
séléction des équipes | ||
10. Elo-Ø: 1792 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Joset Pierre-Andre | 1806 |
2. | Franssen Roland | 1777 |
séléction des équipes | ||
11. Elo-Ø: 1755 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Liengme Samuel | 1769 |
2. | Sohrabian Bijan | 1741 |
séléction des équipes | ||
12. Elo-Ø: 1750 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Hasler Patrick | 1879 |
2. | Kirstein Emma | 1627 |
séléction des équipes | ||
13. Elo-Ø: 1728 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Promm Roland | 1781 |
2. | Rusco Alex | 1674 |
séléction des équipes | ||
14. Elo-Ø: 1716 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Sandoz Pierre | 1801 |
2. | Sandoz Jean-Paul | 1631 |
séléction des équipes | ||
15. Elo-Ø: 1698 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Frattiani Vito | 1768 |
2. | Cameroni Tony | 1627 |
séléction des équipes | ||
16. Elo-Ø: 1697 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Girardin Elias | 2043 |
2. | Girardin Noe | 1350 |
séléction des équipes | ||
17. Elo-Ø: 1680 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Ghosh David | 1685 |
2. | Muller Alexis | 1675 |
séléction des équipes | ||
18. Elo-Ø: 1639 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Jenzer Rolf | 1720 |
2. | Jeanneret Louis | 1558 |
séléction des équipes | ||
19. Elo-Ø: 1630 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Arm Steve | 1687 |
2. | Robert-Grandpierre Christian | 1572 |
séléction des équipes | ||
20. Elo-Ø: 1626 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Marchandise Herve | 1813 |
2. | Calderon Yann | 1438 |
séléction des équipes | ||
21. Elo-Ø: 1625 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Banderet Bertrand | 1900 |
2. | Ducommun-dit-Verron Liam | 1350 |
séléction des équipes | ||
22. Elo-Ø: 1549 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Al-Douroubi Mohamad | 1748 |
2. | Gialdi Nicolas | 1350 |
séléction des équipes | ||
23. Elo-Ø: 1540 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Perez Jose | 1729 |
2. | Marmy Vincent | 1350 |
séléction des équipes | ||
24. Elo-Ø: 1496 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Gavillet Jean-Francois | 1641 |
2. | Feichnecht Roland | 1350 |
séléction des équipes | ||
25. Elo-Ø: 1425 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Ducommun Julien | 1450 |
2. | Zurcher Yann | 1400 |
séléction des équipes | ||
26. Elo-Ø: 1355 | ||
Ech. | nom | ELO N |
1. | Fauguel Hepha | 1380 |
2. | Azzizi Kernol | 1350 |



