Chevaux d'Or 2025-2026 Résultats par échiquiers
Echiquier 1 | ||||||
Rg. | Nom | ELO | Equipe | Pts. | BH | |
| 1 | Tkhoruk Roman | 2014 | Tkhoruk/Cattin | 4½ | 10 | |
2 | Sadeghi Hassan | 2073 | Sadeghi/Banderet | 4 | 15½ | |
3 | Robert Antonin | 2146 | Robert/Girardin | 4 | 14 | |
4 | Hassler Patrick | 1946 | Hassler/Kramer | 4 | 11½ | |
5 | Leuba Didier | 2174 | Leuba/Dubois | 3½ | 13 | |
6 | Fitzgerald Alexander | 1785 | Fitzgeral/Untersee | 3½ | 11½ | |
7 | Holveck Jerome | 1913 | Holveck/Weber | 3 | 15 | |
8 | Perez Jose | 1773 | Perez/Marmy | 3 | 9½ | |
9 | Jeanneret Louis | 1506 | Jeanneret/Voyame | 2½ | 12 | |
10 | Ghosh David | 1819 | Ghosh/Muller | 2½ | 11 | |
11 | Ducommun Julien | 1350 | Ducommun/Zurcher | 2½ | 9 | |
12 | AL-Douroubi Mohamad | 1748 | AL-Douroubi/Cardoso | 2½ | 7½ | |
13 | Fortier Nicolas | 1913 | Fortier/Zingg | 2 | 17½ | |
14 | Jenzer Rolf | 1720 | Jenzer/Volorio | 2 | 16 | |
15 | Berrada Abel | 1832 | Berrada/Ademi | 2 | 14½ | |
16 | Sandoz Pierre | 1808 | Sandoz/Sandoz | 2 | 12½ | |
17 | Arm Steve | 1696 | Arm/Robert-Granpierre | 2 | 12 | |
18 | Promm Roland | 1718 | Promm/Fauguel | 2 | 11 | |
19 | Schwarz Claudio | 1844 | Schwarz/Marchandise | 1½ | 13 | |
| 20 | Sohrabian Bijan | 1758 | Sohrabian/Liengme | 1 | 13 | |
| 21 | Joset Pierre-Andre | 1816 | Joset/Franssen | ½ | 14½ | |
22 | Treller David | 1458 | Treller/Calderon | ½ | 11½ | |
Echiquier 2 | ||||||
Rg. | Nom | ELO | Equipe | Pts. | BH | |
| 1 | Marchandise Herve | 1721 | Schwarz/Marchandise | 4½ | 9 | |
2 | Zingg Walter | 1767 | Fortier/Zingg | 4 | 14 | |
3 | Girardin Elias | 1879 | Robert/Girardin | 4 | 12½ | |
4 | Banderet Bertrand | 1967 | Sadeghi/Banderet | 3½ | 14½ | |
5 | Zurcher Yann | 1350 | Ducommun/Zurcher | 3½ | 11 | |
6 | Dubois Frederic | 1735 | Leuba/Dubois | 3 | 17 | |
7 | Cattin Alexandre | 1776 | Tkhoruk/Cattin | 3 | 14 | |
8 | Franssen Roland | 1805 | Joset/Franssen | 3 | 13½ | |
9 | Muller Alexis | 1350 | Ghosh/Muller | 3 | 12½ | |
| Voyame Bastien | 1371 | Jeanneret/voyame | 3 | 12½ | ||
11 | Calderon Yann | 1400 | Treller/Calderon | 3 | 7½ | |
12 | Liengme Samuel | 1557 | Sohrabian/Liengme | 3 | 13½ | |
13 | Untersee Victor | 1539 | Fitzgeral/Untersee | 2½ | 11½ | |
14 | Kramer Alize | 1573 | Hassler/Kramer | 2½ | 16½ | |
15 | Ademi Rexhe | 1673 | Berrada/Ademi | 2 | 14 | |
16 | Sandoz Jean-Paul | 1645 | Sandoz/Sandoz | 2 | 13 | |
17 | Volorio Michel | 1716 | Jenzer/Volorio | 2 | 9 | |
18 | Weber Jason | 1734 | Holveck/Weber | 1½ | 10 | |
19 | Cardoso Bentley | 1350 | AL-Douroubi/Cardoso | 1 | 15 | |
| 20 | Robert-Grandpierre Christian | 1645 | Arm/Robert-Granpierre | 1 | 13 | |
| 21 | Fauguel Hepha | 1350 | Promm/Fauguel | ½ | 13½ | |
22 | Marmy Vincent | 1350 | Perez/Marmy | ½ | 8 | |






