Club d'échecs la Béroche
Active Chess 2024-2025 Rondes 1 & 2
20 min + 5 secondes par coup pour toute la partie
1. ronde le 24.09.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Robert Antonin | 1 - 0 | Vallon Gabriel |
2 | Poezart Alexandre | ½ - ½ | Banderet Bertrand |
3 | Perez José | 1 - 0 | Arm Steve |
4 | Robert-Grandpierre Christian | 0 - 1 | Weber Jason |
5 | AL-Douroubi Mohamad | 1 - 0 | Sangui Benza Léonard |
6 | Messina Salvatore | 0 - 0 | Promm Roland |
2. ronde le 24.09.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Vallon Gabriel | 0 - 1 | Antonin Robert |
2 | Banderet Bertrand | 1 - 0 | Poezart Alexandre |
3 | Arm Steve | 0 - 1 | Perez José |
4 | Weber Jason | 1 - 0 | Robert-Grandpierre Christian |
5 | Sangui Benza Léonard | 0 - 1 | AL-Douroubi Mohamad |
6 | Promm Roland | 0 - 0 | Messina Salvatore |
Active Chess 2024-2025 Rondes 3 & 4
3. ronde le 26.11.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Weber Jason | 0 - 0 | Robert Antonin |
2 | AL-Douroubi Mohamad | 0 - 0 | Perez José |
3 | Promm Roland | 0 - 0 | Banderet Bertrand |
4 | Vallon Gabriel | 0 - 0 | Poezart Alexandre |
5 | Arm Steve | 0 - 0 | Sangui Benza Léonard |
6 | Messina Slavatore | 0 - 0 | Robert-Grandpierre Christian |
4. ronde le 26.11.24 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | Robert Antonin | 0 - 0 | Weber Jason |
2 | Perez José | 0 - 0 | AL-Douroubi Mohamad |
3 | Banderet Bertrand | 0 - 0 | Promm Roland |
4 | Poezart Alexandre | 0 - 0 | Vallon Gabriel |
5 | Sangui Benza Léonard | 0 - 0 | Arm Steve |
6 | Robert-Grandpierre Christian | 0 - 0 | Messina Salvatore |
Active Chess 2024-2025 Rondes 5 & 6
5. ronde le 28.01.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
6. ronde le 28.01.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2024-2025 Rondes 7 & 8
7. ronde le 18.03.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
8. ronde le 18.03.25 | |||
Ech. | nom | Rés. | nom |
1 | 0 - 0 | ||
2 | 0 - 0 | ||
3 | 0 - 0 | ||
4 | 0 - 0 | ||
5 | 0 - 0 | ||
6 | 0 - 0 |
Active Chess 2024-2025
Classement
Classement | ||||
Ech. | SNR | Nom | Points | BH |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |