Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 1
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | Bandert-Hoveck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Abbet-Girardin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Fortier-Zingg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Frattianni-Cameroni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Hasler-Kramer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Leuba-Dubois | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
7 | Robert-Rusco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
8 | Joset-Franssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
9 | Perez-AL-Douroubi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
10 | Jeanneret-Voyame | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
11 | Schwarz-Marchandise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Berrada-Ademi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Jenzer-Volorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Sohrabian-Liengme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Promm-Messina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Sandoz-Sandoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Vallon-Poezart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Arm-Robert-Grandpierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ghosh-Muller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Jolson-Faustmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 2
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 3
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement ronde 4
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
.
Chevaux d'Or 2024-2025 Classement finale
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
Chevaux d'Or Vainqueurs 2024-2025
.