CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2022-2023 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
1er TOUR 27.09.22 | ||
nom | Rés. | nom |
UNTERSEE WALTER | 0-1 | PEREZ JOSE |
ARM STEVE | 1-0 | FAUSTMANN ROLF |
WILLI MARIO | 0-1 | AL DOUROUBI MOHAMMAD |
HOLVECK JEROME | 1-0 | WEBER JASON |
MESSINA SALVATORE | 0-1 | PROMM ROLAND |
----------------------------------- BANDERET BERTAND ROBERT GRANDPIERRE CHRISTIAN WEBER RYAN 1/4 de Finales 08.11.22 19h30 1/2 de Finales 07.02.23 19h30 Finales 30.05.23 19h30 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2022-2023 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
1/4 de Finales 08.11.22 19h30 | ||
nom | Rés. | nom |
PROMM ROLAND | 0-1 | AL DOUROUBI MOHAMMAD |
HOLVECK JEROME | 1-0 | ARM STEVE |
WEBER RYAN | 0-1 | BANDERET BERTRAND |
ROBERT GRANDPIERRE CHRISTIAN | 0-1 | PEREZ JOSE |
1/2 de Finales 07.02.23 19h30 Finales 30.05.23 19h30 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2022-2023 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
1/2 de Finales 07.02.23 19h30 | ||
nom | Rés. | nom |
BANDERET BERTRAND | - | HOLVECK JEROME |
PEREZ JOSE | - | AL-DOUROUBI MOHAMAD |
1/2 de Finales 07.02.23 19h30 Finales 30.05.23 19h30 |