CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2023-2024 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
1er TOUR 19.09.23 | ||
nom | Rés. | nom |
PROMM ROLAND | 1-0 | POEZARD ALEXANDRE |
WEBER JASON | 1-0 | PEREZ JOSE |
BERTRAND BANDERET | 1-0 | WILLI MARIO |
VALLON GABRIEL | 1-0 | MESSINA SALVATORE |
FAUSTMANN ROLF | 0-1 | SANGUI BENZA LEONARD |
ROBERT GRANDPIERRE CHRISTIAN | 0-1 | AL DOUROUBI MOHAMMAD |
----------------------------------- ARM STEVE HOVELCK JEROME 1/4 de Finales 07.11.23 19h30 1/2 de Finales 19h30 Finales 19h30 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2022-2023 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
1/4 de Finales 07.11.23 19h30 | ||
nom | Rés. | nom |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
1/2 de Finales 19h30 Finales 19h30 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2023-2024 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
1/2 de Finales 19h30 | ||
nom | Rés. | nom |
- | ||
- | ||
Matchs de classement de 5 à 8 2023 | 19h30 | |
- | ||
- | ||
Matchs de classement de 9 à 12 2023 | ||
- | ||
- | ||
Finales 19h30 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE COUPE 2023-2024 1ère partie Blancs - Noirs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul 2ème partie Noirs - Blancs 1 h 30 +30 s par coup en cas de nul Tie/Break 1/ Blans - Noirs 10 min +5 s par coup en cas de nul Tie/Break 2/ Noirs - Blancs 5 min +3 s par coup aussi longtemps que égalité | ||
Finale .23 19h30 | ||
nom | Rés. | nom |
- | ||
CLASSEMENT 3 - 4 30.05.23 | 19H30 | |
- | ||
CLASSEMENT 5 - 6 30.05.23 | 19H30 | |
- | ||
CLASSEMENT 7 -8 30.05.23 | 19H30 | |
- | ||
CLASSEMENT 9 - 10 30.05.23 | 19H30 | |
- | ||
CLASSEMENT 11 - 12 30.05.23 | 19H30 | |
- | ||
CLASSEMENT FINAL | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |