CLUB D'ECHECS LA BEROCHE Championnat 2022 - 2023 90 MINUTES +30s PAR COUP POUR TOUTE LA PARTIE 1.ronde le 18.10.22 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 6 | UNTERSEE WALTHER | 0 | 0-1 | 0 | BANDERET BERTRAND | 1 |
2 | 2 | PEREZ JOSE | 0 | ½-½ | 0 | ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN | 7 |
3 | 8 | CAMPANA NICOLA | 0 | ½-½ | 0 | AL-DOUROUBI MOHAMMAD | 3 |
4 | 4 | WEBER JASON | 0 | 1-0 | 0 | MESSINA SALVATORE | 9 |
5 | 10 | FAUSTMANN ROLF | 0 | 0-1 | 0 | WILLI MARIO | 5 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE Championnat 2022 - 2023 90 MINUTES +30s PAR COUP POUR TOUTE LA PARTIE 2.ronde le 29.11.22 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 1 | BANDERET BERTRAND | 1 | 1-0 | 1 | WEBER JASON | 4 |
2 | 5 | WILLI MARIO | 1 | 0-1 | ½ | PEREZ JOSE | 2 |
3 | 7 | ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN | ½ | ½-½ | ½ | CAMPANA NICOLA | 8 |
4 | 3 | AL-DOUROUBI MOHAMAD | ½ | 1-0 | 0 | UNTERSEE WALTER | 6 |
5 | 9 | MESSINA SALVATORE | 0 | 1-0 | 0 | FAUSTAMANN ROLF | 10 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE Championnat 2022 - 2023 90 MINUTES +30s PAR COUP POUR TOUTE LA PARTIE 3.ronde le 10.01.23 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 2 | PEREZ JOSE | 1½ | - | 2 | BANDERET BERTRAND | 1 |
2 | 4 | WEBER JASON | 1 | - | 1½ | AL-DOUROUBI MOHAMAD | 3 |
3 | 8 | CAMPANA NICOLA | 1 | - | 1 | WILLI MARIO | 5 |
4 | 9 | MESSINA SALVATORE | 1 | - | 1 | ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN | 7 |
5 | 6 | UNTERSEE WALTER | 0 | - | 0 | FAUSTMANN ROLF | 10 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE Championnat 2022 - 2023 90 MINUTES +30s PAR COUP POUR TOUTE LA PARTIE 4.ronde le 02.05.23 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
CLUB D'ECHECS LA BEROCHE Championnat 2022 - 2023 90 MINUTES +30s PAR COUP POUR TOUTE LA PARTIE 5.ronde le 20.06.23 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
CLASSEMENT état après la ronde 2. | |||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | points | BH | |||||
1 | 1 | BANDERET BERTRAND | 1918 | SUI | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | PEREZ JOSE | 1779 | SUI | 1½ | 2 | |||||
3 | 3 | AL-DOUROUBI MOHAMAD | 1706 | SUI | 1½ | 1 | |||||
4 | 4 | WEBER JASON | 1610 | SUI | 1 | 3 | |||||
5 | 7 | ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN | 1473 | SUI | 1 | 2½ | |||||
6 | 8 | CAMPANA NICOLA | 1430 | SUI | 1 | 2½ | |||||
7 | 5 | WILLI MARIO | 1532 | SUI | 1 | 1½ | |||||
8 | 9 | MESSINA SALVATOR | 1221 | SUI | 1 | 1 | |||||
9 | 6 | UNTERSEE WLATER | 1483 | SUI | 0 | 3½ | |||||
10 | 10 | FAUSTMANN ROLF | 1146 | SUI | 0 | 2 |